Lideres de puntos del 41° Torneo Dominical - Varonil
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 1 | Mejía Castillo Samuel | Koalas Salvajes Var | 85 |
| 2 | 7 | Lopez Noriega Cristian | The Wolfs | 83 |
| 3 | 4 | Torres Montiel José Francisco | Spartans. | 76 |
| 4 | 5 | Baizábal Ramírez David Cassiel | Sharks Flag Football | 67 |
| 5 | 26 | Muñoz Pe Jose | Delfines | 67 |
| 6 | 9 | Isidro Tinajero Horus Farid | Pepinos | 66 |
| 7 | 23 | Nava González Cesar | Halcones Galácticos | 65 |
| 8 | 15 | Mejía Castillo Yael | Koalas Salvajes Var | 63 |
| 9 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 61 |
| 10 | 81 | Gutierrez Solis Luis Roberto | Arabronx Varonil | 60 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 11 | Guadiana Sanchez Andrés Odin | Sharks Flag Football | 26 |
| 2 | 12 | Garibay Acosta Esteban | Pepinos | 19 |
| 3 | 9 | Mendez Rodriguez Eduardo | Spartans. | 18 |
| 4 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Rebel Rebel Varonil | 18 |
| 5 | 7 | Villa Márquez Daniel Antonio | Koalas Salvajes Var | 17 |
| 6 | 111 | Alcazar Pantoja Hector L. | Delfines | 16 |
| 7 | 4 | Cervantes Flores Cristóbal | Tóxicos | 16 |
| 8 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes | 13 |
| 9 | 86 | Aguirre Diaz Giovanni Francisco | Arabronx Varonil | 12 |
| 10 | 27 | Nieto Hurtado Nathan Daniel | Rhinos Vr | 12 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Flag Football | 8 |
| 2 | 12 | Macias Macias Carlos R | Aztecas. | 6 |
| 3 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 6 |
| 4 | 19 | Rivera Yañez Angel | Jaguares | 5 |
| 5 | 80 | Vazquez .. Ivan | Coyotes Sedientos | 5 |
| 6 | 13 | Arreola Ramirez Juan Carlos | Eagles | 4 |
| 7 | 5 | Baizábal Ramírez David Cassiel | Sharks Flag Football | 4 |
| 8 | 11 | Pérez Félix Fernando | Mizzou | 4 |
| 9 | 12 | Posada Cruz Othoniel | Thunders | 4 |
| 10 | 7 | Villa Márquez Daniel Antonio | Koalas Salvajes Var | 4 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 16 | Saavedra Sandoval Said Alexander | The Wolfs | 6 |
| 2 | 54 | Tafoya Ortiz Marco Antonio | Arabronx Varonil | 6 |
| 3 | 1 | Sanchez Garcia Eduardo | Sharks Flag Football | 5 |
| 4 | 91 | Cobos Santes Diego | Black Sharks Varonil | 4 |
| 5 | 75 | Rodriguez Yoshioka Jose Manuel | Fire Foxs | 4 |
| 6 | 14 | álvarez Hernández José David | Preciosos | 3 |
| 7 | 25 | Arredondo Molina Héctor Abrahan | Gavilanes | 3 |
| 8 | 11 | Diaz Guevara Fabio | Rhinos Vr | 3 |
| 9 | 85 | Rojas Ramirez Abisai | Halcones Galácticos | 3 |
| 10 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Rebel Rebel Varonil | 3 |
