Lideres de puntos del 43° Torneo Dominical - Varonil
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 26 | Vázquez Hernández Cristian Roberto | Spartans. | 59 |
| 2 | 43 | Bernal Robles Jorge | Jaguares | 52 |
| 3 | 25 | Desiderio Monroy Edgar Efraín | Vikings Black | 52 |
| 4 | 85 | Dorantes Ravelo Roberto | Dragones Enmyh Ipn | 48 |
| 5 | 28 | Nieto Hurtado Dante Jaim | Rhinos Vr | 46 |
| 6 | 39 | Luviano Martínez Jesús | Mean Machine Flag | 44 |
| 7 | 55 | Martinez Santiago Aaron Alejandro | Sharks Var | 42 |
| 8 | 32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | Panteras V | 37 |
| 9 | 77 | Montes Ramirez Diego | Black Sharks Var | 37 |
| 10 | 0 | Vargas Cruz Javier | Panteras V | 37 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 11 | Guadiana Sanchez Andrés Odin | Sharks Var | 16 |
| 2 | 19 | Rivera Yañez Angel | Jaguares | 15 |
| 3 | 9 | Mendez Rodriguez Eduardo | Spartans. | 14 |
| 4 | 93 | Aguirre Diaz Giovanni Francisco | Arabronx Varonil | 10 |
| 5 | 24 | Segoviano Ascencio Sai Natanael | Black Sharks Var | 10 |
| 6 | 42 | Cruz Lopez Fernando | Naranja Mecánica | 9 |
| 7 | 12 | Guerra Santana Omar | Monkeys | 9 |
| 8 | 16 | Hernandez Herrera David Sarim | Mafiosos | 9 |
| 9 | 24 | Munguia Ortega José Israel | Jokers | 9 |
| 10 | 97 | Santillan León Osvaldo | Panteras V | 8 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 28 | Martinez Juarez Jorge Alberto | Spider Force Varonil | 5 |
| 2 | 12 | Ávila Navarro Miguel Antonio | Mexas | 4 |
| 3 | 27 | Nieto Hurtado Nathan Daniel | Rhinos Vr | 4 |
| 4 | 18 | Peredo Ponce Rodrigo Emiliano | Koalas Salvajes Var | 4 |
| 5 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Var | 3 |
| 6 | 12 | Colin Garcia Alejandro | Rohan Riders | 3 |
| 7 | 0 | González Hernández Christian Yael | The Wolfs | 3 |
| 8 | 14 | Gonzalez Mercado Roberto C | Mean Machine Flag | 3 |
| 9 | 13 | Hernández Ruíz Ricardo | Sharks Var | 3 |
| 10 | 19 | Hernandez Jacinto Miguel Angel | Naranja Mecánica | 3 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 91 | Cobos Santes Diego | Black Sharks Var | 4 |
| 2 | 0 | Salmeron Hernandez Juan Luis | Dragones Enmyh Ipn | 4 |
| 3 | 11 | Diaz Guevara Fabio | Rhinos Vr | 3 |
| 4 | 14 | Peredo Lugo Nahum Alejandro | Koalas Salvajes Var | 3 |
| 5 | 38 | Zaldivar Nava Gabriel | Black Cats Var | 3 |
| 6 | 30 | Álvarez Franco Carlos Iván | Mafiosos | 2 |
| 7 | 0 | Gordo Fabela Sergio | Jokers | 2 |
| 8 | 69 | Jasso Sarmiento André | Black Cats Var | 2 |
| 9 | 39 | Luviano Martínez Jesús | Mean Machine Flag | 2 |
| 10 | 15 | Marin Gonzalez Johan Armando | Halcones Galácticos Var | 2 |
