Lideres de puntos del 29° Torneo Nocturno Norte - Mixto
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 33 | Pastor Morales Laila Sofía | Hellbulls Mixto | 54 |
| 2 | 0 | Espinoza Rangel Aixa Lakshami | Bruins | 45 |
| 3 | 18 | Menéndez Galván Pablo | Ravens. | 44 |
| 4 | 15 | Zamora Escobar Renata Valentina | Bruins | 44 |
| 5 | 27 | Cortez Guerrero Miroslava Metzi | Hellbulls Mixto | 42 |
| 6 | 21 | Espinal Gomez Jaime Christopher | Hellbulls Mixto | 41 |
| 7 | 27 | Belaunzarán Sautto Sebastián | Nite Owls | 38 |
| 8 | 8 | Buenfil Barrera Octavio Alfonso | Fanfarruners Mix | 34 |
| 9 | 23 | Ramírez Chávez María Fernanda | Desconocidos Team | 32 |
| 10 | 22 | García Duarte Verchiel | Gavilanes Mix 2.0 | 31 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 18 | Dosamantes Tapie Jorge Isaac | Troyanos | 18 |
| 2 | 17 | Soriano Gomez Jose Alfredo | Gavilanes Mix 2.0 | 18 |
| 3 | 16 | Escobar Ruiz Oscar Antonio | Desconocidos Team | 13 |
| 4 | 13 | Paz Cruz Jorge | Nite Owls | 13 |
| 5 | 15 | Pacheco López Alfonso | Bruins | 11 |
| 6 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes Mix 2.0 | 10 |
| 7 | 27 | Cortez Guerrero Miroslava Metzi | Hellbulls Mixto | 9 |
| 8 | 4 | Elizalde Perez Irvin | Rooster | 9 |
| 9 | 21 | Gomez Tagle Ortiz Fabiola | Troyanos | 8 |
| 10 | 29 | Lopez Garza Jennifer | Knd | 6 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 18 | Menéndez Galván Pablo | Ravens. | 4 |
| 2 | 27 | Belaunzarán Sautto Sebastián | Nite Owls | 3 |
| 3 | 15 | Pacheco López Alfonso | Bruins | 3 |
| 4 | 6 | Borja Amador Cristian Sebastian | Hellbulls Mixto | 2 |
| 5 | 10 | Corona Sanchez Jose Francisco | Rooster | 2 |
| 6 | 18 | Dosamantes Tapie Jorge Isaac | Troyanos | 2 |
| 7 | 15 | Hernandez Fernandez Alejandro | Deathbats | 2 |
| 8 | 83 | Maqueda Ortiz Mauricio | Rooster | 2 |
| 9 | 3 | Reyes Martínez Rodrigo | Spartans_mixto | 2 |
| 10 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Bruins | 2 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 27 | Belaunzarán Sautto Sebastián | Nite Owls | 3 |
| 2 | 10 | Gamundi Villarreal Grecia Elizabeth | Fanfarruners Mix | 3 |
| 3 | 2 | Hernández Rojas Nayeli | Ravens. | 3 |
| 4 | 16 | Carrasco Cabrera Jorge Alfredo | Fanfarruners Mix | 2 |
| 5 | 7 | Gómez Contreras Sofia Ivonne | Knd | 2 |
| 6 | 17 | Martínez Rodríguez Estefanía | Gavilanes Mix 2.0 | 2 |
| 7 | 33 | Pastor Morales Laila Sofía | Hellbulls Mixto | 2 |
| 8 | 20 | Ramales Jiménez María Guadalupe | Hellbulls Mixto | 2 |
| 9 | 82 | Valentin Herrera Daniel Arturo | Fanfarruners Mix | 2 |
| 10 | 30 | Velasco Martínez Angel Darient | Spartans_mixto | 2 |
