Saul Arturo Luna Lopez

Datos Generales

Fecha de Nacimiento: 05/04/????

Genero: Masculino

 

Estadisticas Globales

28° Torneo Nocturno Norte - Varonil

Equipo Pts. PTD Int Sacks
Ravens 7 38 2 6 0

28° Torneo Nocturno Norte - Mixto

Equipo Pts. PTD Int Sacks
Ravens. 7 19 0 5 0

Estadistica Semanal

28° Torneo Nocturno Norte - Mixto - Ravens.

Fecha Encuentro Pts. PTD Int Sacks
16/07/26 30 - 25 0 0 0 0
09/07/26 45 - 8 0 0 0 0
02/07/26 7 - 45 13 0 3 0
25/06/26 15 - 13 0 0 0 0
11/06/26 22 - 29 6 0 2 0
21/05/26 55 - 21 0 0 0 0

28° Torneo Nocturno Norte - Varonil - Ravens

Fecha Encuentro Pts. PTD Int Sacks
23/07/26 12 - 28 0 0 0 0
09/07/26 26 - 28 0 0 0 0
09/07/26 26 - 28 8 0 3 0
02/07/26 34 - 26 18 0 0 0
25/06/26 24 - 26 12 0 2 0
11/06/26 30 - 26 0 2 0 0
28/05/26 44 - 24 0 0 1 0
21/05/26 19 - 30 0 0 0 0
 

Juego de Estrellas

Torneo Equipo Pts. PTD Int Sacks