Xx Xy

Datos Generales

Rama: Mixto

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 0000-00-00

Cuidad: Cuidad

 

Jugadores

12° Torneo Nocturno Centro - Mixto

11° Torneo Nocturno Centro - Mixto

10° Torneo Nocturno Centro - Mixto

9° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Estadisticas

12° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Planeswalkers 12 12 0 630 207
2 Pulp Fiction 5 5 0 211 98
3 Jab@mix 12 8 4 511 340
4 Niupi 9 6 3 385 234
5 Panteras Rosas 3 2 1 88 83
6 Black Dragons 5 3 2 183 131
7 Cheveres Night 5 3 2 103 77
8 Samcro Mixto 5 3 2 127 130
9 Friends N 12 7 5 331 352
10 Los Chavos Rucos 7 4 3 177 148
11 Magios 9 5 4 259 220
12 Diablos Mix 2 1 1 60 48
13 Xx Xy 2 1 1 57 47
14 Ay Nanita 10 5 5 225 277
15 Bengals Mix 10 5 5 260 331
16 Vikingos Auténticos 9 4 5 276 274
17 Clemson Tigers 7 3 4 107 180
18 Coyotes Dkd N. 5 2 3 130 145
19 Zombies Nocturno 5 2 3 161 192
20 Hellfish | 5 2 3 92 171
21 Moulin Rouge 8 3 5 189 235
22 Wolves Mixto 11 4 7 270 348
23 Papayones 4 1 3 127 146
24 Huskies 10 2 8 140 316
25 Wild Cats 9 1 8 174 337
26 Disney 1 0 1 0 30
27 Hdlv 6 0 6 67 243

11° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Panteras Rosas 12 11 1 718 387
2 Papayones 12 10 2 493 327
3 Planeswalkers 11 8 3 483 286
4 Friends N 10 7 3 358 352
5 The Kings 12 8 4 598 529
6 Diablos Mix 11 7 4 478 340
7 Vikingos Auténticos 12 7 5 474 433
8 Magios 12 7 5 360 424
9 Coyotes Dkd N. 11 6 5 353 330
10 Palomas Tics 11 6 5 432 448
11 Xx Xy 10 5 5 434 289
12 Niupi 10 5 5 395 363
13 Wolves Mixto 10 5 5 270 296
14 Cheveres Night 10 5 5 286 316
15 Zombies Nocturno 12 5 7 335 424
16 Disney 10 4 6 350 364
17 Ay Nanita 10 4 6 284 343
18 Niguis 10 4 6 246 327
19 Clemson Tigers 10 4 6 159 240
20 Jab@mix 11 4 7 362 356
21 Bengals Mix 10 3 7 270 325
22 N.w.a. 7 1 6 146 286
23 Sentinels 10 1 9 118 352
24 Wild Cats 10 1 9 162 402
25 Equipo Zona Norte 2 0 2 32 57

10° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Papayones 11 10 1 543 298
2 Planeswalkers 11 9 2 482 219
3 Panteras Rosas 10 7 3 403 261
4 The U 11 7 4 462 446
5 Xx Xy 10 6 4 404 284
6 Niupi 11 6 5 447 409
7 Friends N 11 6 5 314 326
8 Wolves Mixto 11 6 5 328 340
9 Bengals Mix 11 6 5 337 392
10 Vikingos Auténticos 12 6 6 508 464
11 Cheveres Night 10 5 5 291 248
12 Coyotes Dkd N. 10 5 5 373 351
13 Winter Is Coming 10 5 5 265 413
14 Rock & Rollers 11 5 6 370 420
15 Empire Filoctetes 7 3 4 171 221
16 Palomas Tics 10 4 6 332 301
17 Ay Nanita 10 4 6 283 312
18 Buffalo Wings 10 4 6 329 371
19 Huskies 11 4 7 190 345
20 Clemson Tigers 10 3 7 189 260
21 Águilas Reales 10 2 8 248 323
22 Wild Cats 9 1 8 109 345

9° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Planeswalkers 11 10 1 559 241
2 Papayones 10 9 1 545 236
3 Coyotes D K D 10 7 3 319 287
4 Panteras Rosas 11 7 4 410 217
5 Xx Xy 10 6 4 431 331
6 Zombies Nocturno 10 6 4 320 278
7 Balam Mixto 11 6 5 434 376
8 Palomas Tics 11 6 5 379 378
9 Niupi 11 6 5 335 343
10 Rock & Rollers 11 6 5 266 291
11 Cheveres Night 10 5 5 247 310
12 Gold 10 5 5 247 274
13 Wolves Mixto 11 5 6 371 368
14 Gigantes Mixto 11 5 6 292 336
15 Cougars Flag 10 4 6 279 303
16 Dr@gones 10 4 6 270 297
17 Vikingos Auténticos 10 4 6 286 338
18 Buffalo Wings 10 4 6 291 360
19 Bengals Mix 10 4 6 277 442
20 Friends N 11 4 7 318 386
21 Los Magios 9 3 6 225 316
22 Clemson Tigers 9 2 7 111 285
23 Blitz 9 0 9 164 383

Calendario

12° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
18/09/17 Deleg. Benito Juárez Wolves Mixto 15 - 34 Xx Xy
04/09/17 Deleg. Benito Juárez Coyotes Dkd N. 32 - 23 Xx Xy

11° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
26/07/17 Deleg. Benito Juárez Planeswalkers 42 - 13 Xx Xy
14/07/17 Deleg. Benito Juárez Papayones 32 - 23 Xx Xy
07/07/17 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 52 - 33 Niupi
28/06/17 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 45 - 19 Vikingos Auténticos
21/06/17 Deleg. Benito Juárez N.w.a. 13 - 84 Xx Xy
14/06/17 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 54 - 0 Zombies Nocturno
07/06/17 Deleg. Benito Juárez Disney 15 - 36 Xx Xy
31/05/17 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 41 - 42 Friends N
24/05/17 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 32 - 38 Panteras Rosas
17/05/17 Deleg. Benito Juárez The Kings 55 - 54 Xx Xy

10° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
24/04/17 Deleg. Benito Juárez Planeswalkers 37 - 28 Xx Xy
20/03/17 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 34 - 26 Winter Is Coming
15/03/17 Deleg. Benito Juárez Planeswalkers 22 - 29 Xx Xy
01/03/17 Deleg. Benito Juárez Papayones 33 - 24 Xx Xy
20/02/17 Deleg. Benito Juárez Panteras Rosas 50 - 22 Xx Xy
13/02/17 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 42 - 44 Rock & Rollers
30/01/17 Deleg. Benito Juárez Coyotes Dkd N. 0 - 70 Xx Xy
23/01/17 Deleg. Benito Juárez Buffalo Wings 25 - 57 Xx Xy
23/01/17 Deleg. Benito Juárez Niupi 39 - 42 Xx Xy
16/01/17 Deleg. Benito Juárez Águilas Reales 8 - 56 Xx Xy

9° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
09/11/16 Deleg. Benito Juárez Papayones 63 - 27 Xx Xy
31/10/16 Deleg. Benito Juárez Palomas Tics 18 - 74 Xx Xy
17/10/16 Deleg. Benito Juárez Vikingos Auténticos 41 - 46 Xx Xy
12/10/16 Deleg. Benito Juárez Niupi 33 - 46 Xx Xy
03/10/16 Deleg. Benito Juárez Buffalo Wings 28 - 58 Xx Xy
28/09/16 Deleg. Benito Juárez Coyotes D K D 36 - 34 Xx Xy
21/09/16 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 54 - 27 Zombies Nocturno
14/09/16 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 45 - 7 Balam Mixto
05/09/16 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 27 - 40 Papayones
31/08/16 Deleg. Benito Juárez Xx Xy 20 - 38 Panteras Rosas