Lideres de puntos del 28° Torneo Nocturno Norte - Mixto
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 27 | Pérez Torres María José | Nite Owls | 52 |
| 2 | 33 | Pastor Morales Laila Sofía | Hellbulls | 40 |
| 3 | 22 | García Duarte Verchiel | Gavilanes Mix 2.0 | 38 |
| 4 | 0 | Diaz Vega Gerardo Daniel | Hellbulls | 35 |
| 5 | 3 | Jimenéz Figueroa Fabiola Alexandra | Ravens. | 30 |
| 6 | 32 | Cardenas Moreno Ricardo | Nite Owls | 28 |
| 7 | 21 | Espinal Gomez Jaime Christopher | Hellbulls | 26 |
| 8 | 84 | Flores Castro Sergio | Deathbats | 26 |
| 9 | 92 | Núñez Martínez Baltazar Eloy | Nite Owls | 26 |
| 10 | 11 | Cortes Badillo Oswaldo | Atreides | 22 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes Mix 2.0 | 10 |
| 2 | 17 | Mata Vargas Alfonso | Atreides | 10 |
| 3 | 21 | Cuevas Pérez Helius | Ravens. | 7 |
| 4 | 13 | Paz Cruz Jorge | Nite Owls | 7 |
| 5 | 27 | Cortez Guerrero Miroslava Metzi | Hellbulls | 5 |
| 6 | 4 | Quevedo Herrera Gustavo Alberto | Fanfarruners Mix | 5 |
| 7 | 7 | Ordoñez Garduño Itzel | Deathbats | 4 |
| 8 | 15 | Pacheco López Alfonso | Bruins | 4 |
| 9 | 0 | Diaz Vega Gerardo Daniel | Hellbulls | 3 |
| 10 | 3 | Jimenéz Figueroa Fabiola Alexandra | Ravens. | 3 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 23 | Alvarado Rodriguez Daniel Julian | Atreides | 3 |
| 2 | 84 | Flores Castro Sergio | Deathbats | 3 |
| 3 | 18 | MartÍnez RodrÍguez Daniel | Gavilanes Mix 2.0 | 3 |
| 4 | 11 | Cortes Badillo Oswaldo | Atreides | 2 |
| 5 | 7 | Luna Lopez Saul Arturo | Ravens. | 2 |
| 6 | 4 | Quevedo Herrera Gustavo Alberto | Fanfarruners Mix | 2 |
| 7 | 17 | Soriano Gomez Jose Alfredo | Gavilanes Mix 2.0 | 2 |
| 8 | 5 | Contreras Rojas Aldo Eduardo | Bruins | 1 |
| 9 | 30 | Gómez Rivera Julio | Fighting Irish | 1 |
| 10 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes Mix 2.0 | 1 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 23 | Alvarado Rodriguez Daniel Julian | Atreides | 1 |
| 2 | 32 | Cardenas Moreno Ricardo | Nite Owls | 1 |
| 3 | 36 | De La Torre Martínez Aura | Atreides | 1 |
| 4 | 7 | González Aguirre Mariana Vianey | Hellbulls | 1 |
| 5 | 14 | Gonzalez Ramirez Rocio | Hellbulls | 1 |
| 6 | 27 | Martínez Martínez Angélica | Ravens. | 1 |
| 7 | 56 | Martínez Cabrera Ricardo | Fighting Irish | 1 |
| 8 | 27 | Pérez Torres María José | Nite Owls | 1 |
| 9 | 22 | Pérez Tiburcio Nieves Citlalli | Fighting Irish | 1 |
| 10 | 15 | Pacheco López Alfonso | Bruins | 1 |
