Xx Xy
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
12° Torneo Nocturno Centro - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 8 | Armenta Sanchez De La B. Andres | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Barrera Reyes Paloma Karina | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carranco Abrego Miguel Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Choza Ramírez Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Duran Pendiente Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Figueroa Portilla Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gallardo Noguez Luis Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gascon Monsalvo Tania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Leon Ramirez Marx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pintor Menchaca Kareem | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Quecha Valderrama Maria Guadalupe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rodriguez Mondragon Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ruiz Montes De Oca Karla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Soto Alfaro Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rodriguez Rangel Denali | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° Torneo Nocturno Centro - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 8 | Armenta Sanchez De La B. Andres | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Barrera Reyes Paloma Karina | 52 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Carranco Abrego Miguel Ángel | 112 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Gallardo Noguez Luis Antonio | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Gascon Monsalvo Tania | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Leon Ramirez Marx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pintor Menchaca Kareem | 16 | 20 | 6 | 1 |
| 10 | Quecha Valderrama Maria Guadalupe | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Rodriguez Mondragon Jessica | 52 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Duran Pendiente Cesar | 74 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Figueroa Portilla Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ruiz Montes De Oca Karla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Soto Alfaro Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Choza Ramírez Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 |
10° Torneo Nocturno Centro - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 8 | Armenta Sanchez De La B. Andres | 61 | 4 | 10 | 0 |
| 29 | Barrera Reyes Paloma Karina | 64 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Carranco Abrego Miguel Ángel | 41 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Gallardo Noguez Luis Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gascon Monsalvo Tania | 54 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Pintor Menchaca Kareem | 28 | 15 | 4 | 1 |
| 2 | Rodriguez Mondragon Jessica | 46 | 12 | 3 | 0 |
| 9 | Quecha Valderrama Maria Guadalupe | 38 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leon Ramirez Marx | 33 | 3 | 3 | 2 |
9° Torneo Nocturno Centro - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 8 | Armenta Sanchez De La B. Andres | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Barrera Reyes Paloma Karina | 49 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Duran Torres Cesar Israel | 47 | 7 | 1 | 0 |
| 0 | Gallardo Noguez Luis Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Garduño Zavala Marcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pintor Menchaca Kareem | 71 | 14 | 3 | 1 |
| 2 | Rodriguez Mondragon Jessica | 43 | 11 | 1 | 3 |
| 11 | Ruiz Montes De Oca Karla | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gascon Monsalvo Tania | 52 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Carranco Abrego Miguel Ángel | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Zepeda Aiza Uriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | De La Cruz Montoya Aldo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mariscal Xxyy Enrique | 29 | 2 | 2 | 1 |
Estadisticas
12° Torneo Nocturno Centro - Mixto
Grupo 1
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC |
