Cobra_kai_flags
Datos Generales
Rama: Femenil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
45° Torneo Dominical - Femenil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 43 | Palacios Ricoy Kimah Eunice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Alanis Coraza Yennia Alejandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Morales Mejía Claudia Ivonne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peña Maldonado Estephani Itzae | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Huijara López Yamilet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benavides Flores Cinthia Gala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° Torneo Nocturno Norte - Femenil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 43 | Palacios Ricoy Kimah Eunice | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Vargas Paulin Frida Berenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Medina Torres Diana Laura | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Novoa Mejía Yatana | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Morales Mejía Claudia Ivonne | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Rosas Villalobos Valeria Fernanda | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 88 | Alanis Coraza Yennia Alejandra | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diaz Ramos Natalia | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | García Sánchez Itzel Yolanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Medel Madrid Diana Grecia | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sibaja Olmos Alin Liliana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alvarado Antonio Sac Nicte | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° Torneo Nocturno Norte - Femenil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 43 | Palacios Ricoy Kimah Eunice | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Alanis Coraza Yennia Alejandra | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Martínez Hernández Dea Jarumy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Morales Mejía Claudia Ivonne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Novoa Mejía Yatana | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Rosas Villalobos Valeria Fernanda | 43 | 5 | 0 | 1 |
| 27 | Vargas Paulin Frida Berenice | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Deciga Quezada Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Thom Zepeda Janet Alejandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sibaja Olmos Alin Liliana | 43 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Roque Mejía Nathalia | 12 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
45° Torneo Dominical - Femenil
Grupo 1
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC |
