Monstars.
Datos Generales
Rama: Femenil
Categoria: Unica
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
29° Torneo Nocturno Centro - Femenil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 9 | Acosta Balderas Itzel Alejandra | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Cabrera Lobato Viridiana | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Coronado Torres Carolina | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | De La Rosa Sánchez Edaena | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Flórez Nava Ada Mileva | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Gutierrez Nakanishi Arantza | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Hernandez Aguado Teresa | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pérez Arredondo María Del Rayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rodríguez Rincón Jenny Jaqueline | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Romero Villa Nahomi Dariana | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Torres Kee Gabriela | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Valencia Ramírez Nayeli | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Villegas Vázquez Yolotonantzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Acosta Villegas Karla Alejandra | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Camacho Álvarez Sandra Ivette | 42 | 0 | 1 | 0 |
28° Torneo Nocturno Centro - Femenil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 9 | Acosta Balderas Itzel Alejandra | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Cabrera Lobato Viridiana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Coronado Torres Carolina | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | De La Rosa Sánchez Edaena | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | Flórez Nava Ada Mileva | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Gutierrez Nakanishi Arantza | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Hernandez Aguado Teresa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pérez Arredondo María Del Rayo | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rodríguez Rincón Jenny Jaqueline | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Rueda Bastida Yolik Yolohtzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Torres Kee Gabriela | 24 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Valencia Ramírez Nayeli | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Villegas Vázquez Yolotonantzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valladares Segura Leslie Berenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Morales Contreras Karla Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Morales Contreras Tania Abigail | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Segovia Espejel Yaneth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Romero Villa Nahomi Dariana | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Valladares Segura Jennifer Jazmine | 0 | 0 | 0 | 0 |
27° Torneo Nocturno Centro - Femenil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 9 | Acosta Balderas Itzel Alejandra | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Cabrera Lobato Viridiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Coronado Torres Carolina | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | De La Rosa Sánchez Edaena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Flórez Nava Ada Mileva | 30 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Gutierrez Nakanishi Arantza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Pérez Arredondo María Del Rayo | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rodríguez Rincón Jenny Jaqueline | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rueda Bastida Yolik Yolohtzin | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Torres Kee Gabriela | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Valencia Ramírez Nayeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Villegas Vázquez Yolotonantzin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Hernandez Aguado Teresa | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Borja Jimenez Axiri | 0 | 1 | 0 | 0 |
26° Torneo Nocturno Centro - Femenil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 15 | Rodríguez Rincón Jenny Jaqueline | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Acosta Balderas Itzel Alejandra | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Borja Jimenez Axiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Cabrera Lobato Viridiana | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Coronado Torres Carolina | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | De La Rosa Sánchez Edaena | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Flórez Nava Ada Mileva | 13 | 7 | 1 | 0 |
| 10 | Gutierrez Nakanishi Arantza | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Huidobro Blanco Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pérez Arredondo María Del Rayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rueda Bastida Yolik Yolohtzin | 51 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Valencia Ramírez Nayeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Villegas Vázquez Yolotonantzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Torres Kee Gabriela | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | Hernández Leyva Luisa Mich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Acosta Villegas Karla Alejandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
25° Torneo Nocturno Centro - Femenil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 4 | Rodríguez Rincón Jenny Jaqueline | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Borja Jimenez Axiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Cabrera Lobato Viridiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Coronado Torres Carolina | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Flórez Nava Ada Mileva | 31 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | Gutierrez Nakanishi Arantza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Huidobro Blanco Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Miranda Gonzalez Alin Arely | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pérez Arredondo María Del Rayo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rueda Bastida Yolik Yolohtzin | 72 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Torres Kee Gabriela S. | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Villegas Vázquez Yolotonantzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sosa Salado Thania Mariel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Osorio Rosales Ana Karen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Morales Rayo Paola | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ponce Camargo Fátima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | De La Rosa Sánchez Edaena | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Acosta Balderas Itzel Alejandra | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Valencia Ramírez Nayeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
24° Torneo Nocturno Centro - Femenil
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 0 | Coronado Torres Carolina | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huidobro Blanco Sofia | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Flórez Nava Ada Mileva | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gutierrez Nakanishi Arantza | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Borja Jimenez Axiri | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pérez Arredondo María Del Rayo | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Miranda Gonzalez Alin Arely | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pérez Reyes María | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Cabrera Lobato Viridiana | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Torres Kee Gabriela S. | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | Hernández Aguado María Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | López Peláez Daniela Tzoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rueda Bastida Yolik Yolohtzin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Villegas Vázquez Yolotonantzin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rodríguez Rincón Jenny Jaqueline | 18 | 0 | 0 | 1 |
Estadisticas
29° Torneo Nocturno Centro - Femenil
Grupo 1
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
| 1 | ![]() |
Rebel Alliance | 9 | 8 | 1 | 220 | 90 |
| 2 | ![]() |
Monstars. | 9 | 6 | 3 | 173 | 78 |
| 3 | ![]() |
Láser Fenix Oro | 9 | 6 | 3 | 215 | 159 |
| 4 | ![]() |
Knd | 9 | 6 | 3 | 189 | 96 |
| 5 | ![]() |
Thundercats F | 8 | 4 | 4 | 188 | 118 |
| 6 | ![]() |
Huskitas | 10 | 5 | 5 | 168 | 117 |
| 7 | ![]() |
Black Sharks Fem | 8 | 4 | 4 | 176 | 166 |
| 8 | ![]() |
Kemonitas | 8 | 4 | 4 | 94 | 154 |
| 9 | ![]() |
Láser Fénix Bronce | 9 | 4 | 5 | 88 | 121 |
| 10 | ![]() |
Rebel Queens | 8 | 3 | 5 | 121 | 144 |
| 11 | ![]() |
Jokers Nocturno | 8 | 3 | 5 | 70 | 214 |
| 12 | ![]() |
Illuminati | 9 | 3 | 6 | 125 | 226 |
| 13 | ![]() |
Buhos Fem | 8 | 0 | 8 | 19 | 163 |
28° Torneo Nocturno Centro - Femenil
Grupo 1
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
| 1 | ![]() |
Rebel Alliance | 9 | 7 | 2 | 333 | 133 |
| 2 | ![]() |
Kemonitas | 8 | 6 | 2 | 101 | 81 |
| 3 | ![]() |
Knd | 8 | 6 | 2 | 225 | 102 |
| 4 | ![]() |
Monstars. | 9 | 6 | 3 | 218 | 158 |
| 5 | ![]() |
Rebel Queens | 9 | 6 | 3 | 201 | 181 |
| 6 | ![]() |
Thundercats F | 10 | 4 | 6 | 193 | 151 |
| 7 | ![]() |
Huskitas | 8 | 3 | 5 | 106 | 128 |
| 8 | ![]() |
Jokers Nocturno | 8 | 2 | 6 | 83 | 195 |
| 9 | ![]() |
Marugoz | 9 | 2 | 7 | 49 | 199 |
| 10 | ![]() |
Buhos Fem | 8 | 1 | 7 | 51 | 232 |
27° Torneo Nocturno Centro - Femenil
Grupo 1
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC |













